Bezeichnung | Geodaten | Status | Hinweis |
---|---|---|---|
Rasenplatz | |||
Sportplatz Dorstener Straße | Geodaten | ![]() | |
Stadion Bohmertstraße | Geodaten | ![]() | |
Tennenplatz | |||
Sportplatz Burgstraße | Geodaten | ![]() | |
Sportplatz Busfortshof | Geodaten | ![]() | |
Sportplatz Dorstener Straße | Geodaten | ![]() | |
Sportplatz Ellinghorster Straße | Geodaten | ![]() | |
Sportplatz Enfieldstraße | Geodaten | ![]() | |
Sportplatz Weusterweg | Geodaten | ![]() | |
Kunstrasenplatz | |||
Sportplatz Hegestraße | Geodaten | ![]() | |
Sportplatz Jahnplatz | Geodaten | ![]() | |
Sportplatz Roßheidestraße | Geodaten | ![]() |
Erläuterungen:
= bespielbar
= bedingt bespielbar
Die Nutzung der Sportanlagen ist nur unter Beachtung der Coronaschutzverordnung, in der jeweils geltenden Fassung, zulässig.
= nicht bespielbar
Stadt Gladbeck • Die Bürgermeisterin • Amt für Integration und Sport
Infotelefon: 02043 99-2551